Início / Lista de imóveis Caixa
Lista de imóveis Caixa RJ: leilão e venda direta com desconto calculado
8.122 imóveis da Caixa no Rio de Janeiro, em 50 cidades. Filtre por cidade, modalidade, desconto e financiamento, veja o resumo por cidade e faça a conta de cada imóvel.
Amostra de 17/11/2026. Esta página é uma foto da lista oficial daquele dia. A Caixa atualiza a lista todo dia: imóveis saem, entram e mudam de preço. Confira cada imóvel no site da Caixa antes de decidir.
Buscar na lista de imóveis Caixa RJ
Filtros prontos: 40% ou mais de desconto · aceita financiamento · 40% de desconto e financiamento · só venda direta online · RIO DE JANEIRO, do mais barato ao mais caro
Os 100 maiores descontos da lista. Os filtros aparecem quando a lista completa termina de carregar.
| Cidade | Bairro | Tipo | Preço | Avaliação | Desconto | Modalidade | Financia | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFORD ROXO | PIAM | Casa | R$ 16.700,00 | R$ 167.000,00 | 90,0% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| RIO DE JANEIRO | CAVALCANTI | Apartamento | R$ 18.895,10 | R$ 188.951,00 | 90,0% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| RIO DE JANEIRO | MADUREIRA | Casa | R$ 18.400,00 | R$ 184.000,00 | 90,0% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | BOM RETIRO | Apartamento | R$ 15.400,00 | R$ 154.000,00 | 90,0% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | JARDIM CATARINA | Apartamento | R$ 19.000,00 | R$ 190.000,00 | 90,0% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | JARDIM CATARINA | Casa | R$ 14.200,00 | R$ 142.000,00 | 90,0% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | JARDIM CATARINA | Casa | R$ 15.000,00 | R$ 150.000,00 | 90,0% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | JARDIM SANTO AMARO | Casa | R$ 13.300,00 | R$ 133.000,00 | 90,0% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | MARAMBAIA | Casa | R$ 12.600,00 | R$ 126.000,00 | 90,0% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | SANTA LUZIA | Casa | R$ 11.300,00 | R$ 113.000,00 | 90,0% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO JOAO DE MERITI | ENGENHEIRO BELFORD | Casa | R$ 11.500,00 | R$ 115.000,00 | 90,0% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO JOAO DE MERITI | PARQUE SAO NICOLAU | Casa | R$ 42.791,79 | R$ 427.917,91 | 90,0% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | IPIIBA | Casa | R$ 14.896,92 | R$ 140.000,00 | 89,4% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| NITEROI | FONSECA | Casa | R$ 25.040,34 | R$ 202.000,00 | 87,6% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| DUQUE DE CAXIAS | VILA CENTENARIO | Casa | R$ 51.538,16 | R$ 370.000,00 | 86,1% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | COLUBANDE | Casa | R$ 19.465,99 | R$ 130.000,00 | 85,0% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| RIO DE JANEIRO | BANGU | Apartamento | R$ 19.428,67 | R$ 125.000,00 | 84,5% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| RIO DE JANEIRO | BANGU | Apartamento | R$ 18.465,70 | R$ 113.000,00 | 83,7% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| RIO DE JANEIRO | BANGU | Apartamento | R$ 20.166,51 | R$ 123.000,00 | 83,6% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| ITABORAI | MARAMBAIA (MANILHA) | Casa | R$ 30.557,49 | R$ 180.000,00 | 83,0% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | SANTA LUZIA | Apartamento | R$ 28.011,03 | R$ 165.000,00 | 83,0% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | JARDIM CATARINA | Apartamento | R$ 17.366,78 | R$ 101.000,00 | 82,8% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | COELHO | Apartamento | R$ 23.758,49 | R$ 136.000,00 | 82,5% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| RIO DE JANEIRO | FREGUESIA (JACAREPAGUA) | Terreno | R$ 141.358,38 | R$ 807.000,00 | 82,5% | Venda Direta Online | Sim | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | JARDIM CATARINA | Apartamento | R$ 26.175,47 | R$ 148.000,00 | 82,3% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | JARDIM CATARINA | Apartamento | R$ 25.644,88 | R$ 145.000,00 | 82,3% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| RIO DE JANEIRO | CIDADE DE DEUS | Apartamento | R$ 23.848,27 | R$ 130.000,00 | 81,7% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | JARDIM CATARINA | Apartamento | R$ 18.392,07 | R$ 100.000,00 | 81,6% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| NOVA IGUACU | IPIRANGA | Casa | R$ 23.373,72 | R$ 127.000,00 | 81,6% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | JARDIM CATARINA | Apartamento | R$ 23.741,81 | R$ 129.000,00 | 81,6% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | BOM RETIRO | Casa | R$ 33.857,12 | R$ 179.985,04 | 81,2% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| NOVA IGUACU | IPIRANGA | Casa | R$ 33.967,37 | R$ 180.000,00 | 81,1% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| RIO DE JANEIRO | PARADA DE LUCAS | Apartamento | R$ 19.195,26 | R$ 101.000,00 | 81,0% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| RIO DE JANEIRO | PAVUNA | Apartamento | R$ 23.263,50 | R$ 122.000,00 | 80,9% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| RIO DE JANEIRO | PAVUNA | Apartamento | R$ 24.655,07 | R$ 127.880,00 | 80,7% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| RIO DE JANEIRO | PRACA SECA | Apartamento | R$ 25.449,40 | R$ 132.000,00 | 80,7% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | JARDIM CATARINA | Casa | R$ 17.636,62 | R$ 91.253,38 | 80,7% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| NOVA IGUACU | IPIRANGA | Casa | R$ 28.137,43 | R$ 143.880,00 | 80,4% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | MONJOLOS | Apartamento | R$ 27.378,65 | R$ 140.000,00 | 80,4% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| RIO DE JANEIRO | BRAS DE PINA | Apartamento | R$ 29.815,79 | R$ 152.000,00 | 80,4% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| NOVA IGUACU | IPIRANGA | Casa | R$ 34.063,71 | R$ 171.988,71 | 80,2% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | BOM RETIRO | Casa | R$ 32.085,37 | R$ 162.000,00 | 80,2% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | MONJOLOS | Casa | R$ 31.095,08 | R$ 157.000,00 | 80,2% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | MARAMBAIA | Apartamento | R$ 32.821,95 | R$ 164.699,59 | 80,1% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | AMENDOEIRA | Casa | R$ 26.753,26 | R$ 134.000,00 | 80,0% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| MESQUITA | ROCHA SOBRINHO | Apartamento | R$ 26.279,34 | R$ 130.000,00 | 79,8% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | JARDIM CATARINA | Casa | R$ 37.405,97 | R$ 185.000,00 | 79,8% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| ITABORAI | NOVO HORIZONTE (MANILHA) | Casa | R$ 31.976,85 | R$ 156.000,00 | 79,5% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | MARAMBAIA | Casa | R$ 35.871,47 | R$ 175.000,00 | 79,5% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | SANTA LUZIA | Casa | R$ 33.089,80 | R$ 160.000,00 | 79,3% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| ITABORAI | MORADA DO SOL I (ITAMBI) | Casa | R$ 25.143,30 | R$ 120.927,06 | 79,2% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| RIO DE JANEIRO | BANGU | Apartamento | R$ 33.524,88 | R$ 160.000,00 | 79,0% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | COELHO | Casa | R$ 18.646,66 | R$ 89.000,00 | 79,0% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| ITAGUAI | ENGENHO | Casa | R$ 28.513,10 | R$ 136.000,00 | 79,0% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| RIO DE JANEIRO | BANGU | Casa | R$ 27.255,17 | R$ 130.000,00 | 79,0% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| RIO DE JANEIRO | BANGU | Apartamento | R$ 27.045,51 | R$ 129.000,00 | 79,0% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| RIO DE JANEIRO | BANGU | Apartamento | R$ 26.502,49 | R$ 126.000,00 | 79,0% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | JARDIM CATARINA | Casa | R$ 16.668,38 | R$ 79.000,00 | 78,9% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | BOM RETIRO | Apartamento | R$ 32.880,32 | R$ 155.000,00 | 78,8% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| RIO DE JANEIRO | CAVALCANTI | Apartamento | R$ 23.892,26 | R$ 110.000,00 | 78,3% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| RIO DE JANEIRO | PAVUNA | Apartamento | R$ 21.937,44 | R$ 101.000,00 | 78,3% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | LAGOINHA | Casa | R$ 29.838,13 | R$ 137.000,00 | 78,2% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | ITAUNA | Casa | R$ 27.240,64 | R$ 125.000,00 | 78,2% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | MUTUAPIRA | Casa | R$ 27.240,64 | R$ 125.000,00 | 78,2% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | ITAUNA | Casa | R$ 27.107,29 | R$ 124.000,00 | 78,1% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | JARDIM CATARINA | Casa | R$ 26.888,69 | R$ 123.000,00 | 78,1% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| RIO DE JANEIRO | PAVUNA | Apartamento | R$ 21.799,70 | R$ 99.000,00 | 78,0% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | MARAMBAIA | Terreno | R$ 27.983,32 | R$ 127.000,00 | 78,0% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| NOVA IGUACU | IPIRANGA | Apartamento | R$ 42.976,71 | R$ 195.000,00 | 78,0% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | AMENDOEIRA | Apartamento | R$ 40.993,17 | R$ 186.000,00 | 78,0% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | JARDIM CATARINA | Casa | R$ 46.723,40 | R$ 212.000,00 | 78,0% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | JARDIM CATARINA | Apartamento | R$ 50.983,69 | R$ 231.330,41 | 78,0% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | SANTA LUZIA | Casa | R$ 34.168,60 | R$ 155.000,00 | 78,0% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | GUAXINDIBA | Casa | R$ 30.280,18 | R$ 137.000,00 | 77,9% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | JARDIM CATARINA | Casa | R$ 27.848,92 | R$ 126.000,00 | 77,9% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | JARDIM CATARINA | Casa | R$ 24.318,41 | R$ 110.000,00 | 77,9% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | JARDIM CATARINA | Apartamento | R$ 24.097,33 | R$ 109.000,00 | 77,9% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | JARDIM CATARINA | Apartamento | R$ 26.404,86 | R$ 119.000,00 | 77,8% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| RESENDE | MONET | Terreno | R$ 33.218,92 | R$ 149.086,04 | 77,7% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| MAGE | JARDIM GANDE | Casa | R$ 53.651,95 | R$ 240.000,00 | 77,7% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| NOVA IGUACU | IPIRANGA | Casa | R$ 34.642,37 | R$ 155.000,00 | 77,7% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| RIO DE JANEIRO | CAVALCANTI | Apartamento | R$ 36.107,16 | R$ 160.000,00 | 77,4% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | SANTA LUZIA | Casa | R$ 36.558,50 | R$ 162.000,00 | 77,4% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| RIO DE JANEIRO | MEIER | Loja | R$ 675.514,39 | R$ 2.980.000,00 | 77,3% | Licitação Aberta | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | JARDIM CATARINA | Apartamento | R$ 33.628,60 | R$ 148.000,00 | 77,3% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | VISTA ALEGRE | Casa | R$ 35.018,53 | R$ 154.000,00 | 77,3% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | MARAMBAIA | Casa | R$ 26.609,52 | R$ 116.401,83 | 77,1% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| NOVA IGUACU | MARAPICU | Casa | R$ 32.927,91 | R$ 142.776,00 | 76,9% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| ITABORAI | VENDA DAS PEDRAS | Casa | R$ 47.992,88 | R$ 207.690,00 | 76,9% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | PITA | Casa | R$ 44.962,07 | R$ 194.574,13 | 76,9% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| RIO DE JANEIRO | PRACA SECA | Apartamento | R$ 26.021,06 | R$ 112.000,00 | 76,8% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | MONJOLOS | Casa | R$ 24.708,41 | R$ 106.000,00 | 76,7% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| NOVA IGUACU | IPIRANGA | Casa | R$ 27.601,54 | R$ 118.000,00 | 76,6% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| NOVA IGUACU | IPIRANGA | Casa | R$ 28.537,19 | R$ 122.000,00 | 76,6% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| RIO DE JANEIRO | BRAS DE PINA | Apartamento | R$ 37.248,63 | R$ 158.000,00 | 76,4% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| ITABORAI | ITABORAI | Terreno | R$ 30.190,34 | R$ 128.000,00 | 76,4% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | JARDIM CATARINA | Apartamento | R$ 30.470,64 | R$ 129.000,00 | 76,4% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO GONCALO | COELHO | Terreno | R$ 40.653,19 | R$ 172.000,00 | 76,4% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| NOVA IGUACU | CABUCU | Apartamento | R$ 19.256,34 | R$ 81.125,02 | 76,3% | Venda Online | Não | ver na Caixa · calcular |
| SAO JOAO DE MERITI | JARDIM JOSE BONIFACIO | Casa | R$ 34.603,88 | R$ 145.000,00 | 76,1% | Venda Direta Online | Não | ver na Caixa · calcular |
Os filtros ficam no endereço da página. Copie o link da barra do navegador para compartilhar a busca do jeito que está.
Resumo por modalidade
| Modalidade | Imóveis | Desconto médio | Desconto mediano |
|---|---|---|---|
| Venda Direta Online | 4.040 | 46,9% | 44,8% |
| Venda Online | 2.512 | 49,8% | 47,7% |
| Leilão SFI - Edital Único | 1.391 | -19,0% | -12,1% |
| Licitação Aberta | 179 | 40,2% | 40,7% |
O desconto desta página é calculado: 1 menos o preço dividido pela avaliação. Na lista oficial, o desconto vem zerado quando o preço passa da avaliação; aqui ele fica negativo. Isso acontece em 1.061 imóveis, quase todos de Leilão SFI, em que o lance mínimo da 1ª praça costuma ser o valor da dívida e pode ficar acima da avaliação.
Venda direta da Caixa e imóvel ocupado
Dos 8.122 imóveis desta lista, 6.552 estão em Venda Direta Online ou Venda Online, as modalidades sem leiloeiro. Em linhas gerais, na Venda Direta Online o imóvel tem preço fixo e fica com quem fizer a primeira proposta válida; na Venda Online há disputa de ofertas por um prazo. Nas duas não há comissão de leiloeiro, por isso o link "calcular" já abre a calculadora com a comissão em zero.
A lista da Caixa não informa se o imóvel está ocupado. Não existe essa coluna no arquivo oficial, e por isso não há filtro de ocupado ou desocupado nesta página: inventar esse dado seria pior do que não ter. Trate todo imóvel como possivelmente ocupado até confirmar.
- Abra o link "ver na Caixa" e leia a descrição e as regras de venda daquele imóvel.
- Leia a matrícula e o edital quando houver. Imóvel retomado há pouco tempo tem mais chance de ainda ter morador.
- Vá até o endereço. Porteiro, síndico e vizinhos costumam saber se há alguém morando.
- Coloque o custo de desocupação na conta. A calculadora de leilão tem um campo só para isso.
Nas vendas da Caixa, a desocupação costuma ficar por conta do comprador. Confirme nas regras da modalidade e, se o imóvel estiver ocupado, converse com um advogado antes de fazer a proposta.
Quer filtrar por ocupação? O actor de leilão de imóveis traz esse campo para os lotes da Superbid e da Mega Leilões, e o de leilão judicial para os seis portais que ele lê.
Resumo por cidade
Clique na cidade para ver só os imóveis dela na tabela.
| Cidade | Imóveis | Desconto médio | Maior desconto | Menor preço | Financiam |
|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO | 3.347 | 31,0% | 90,0% | R$ 18.400,00 | 136 |
| SAO GONCALO | 1.808 | 48,4% | 90,0% | R$ 11.300,00 | 63 |
| NOVA IGUACU | 1.137 | 33,8% | 81,6% | R$ 19.256,34 | 15 |
| ITABORAI | 405 | 43,2% | 83,0% | R$ 25.143,30 | 30 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES | 178 | 23,9% | 62,4% | R$ 48.452,70 | 6 |
| MESQUITA | 166 | 41,5% | 79,8% | R$ 26.279,34 | 7 |
| BELFORD ROXO | 152 | 38,9% | 90,0% | R$ 16.700,00 | 8 |
| DUQUE DE CAXIAS | 125 | 35,1% | 86,1% | R$ 31.712,94 | 12 |
| ITAGUAI | 98 | 47,3% | 79,0% | R$ 28.513,10 | 6 |
| NITEROI | 90 | 31,7% | 87,6% | R$ 25.040,34 | 32 |
| MAGE | 85 | 44,1% | 77,7% | R$ 34.806,89 | 11 |
| QUEIMADOS | 64 | 44,3% | 72,1% | R$ 39.017,46 | 3 |
| TERESOPOLIS | 44 | 27,7% | 62,0% | R$ 103.139,93 | 27 |
| CABO FRIO | 41 | 32,6% | 71,8% | R$ 48.801,08 | 5 |
| MARICA | 41 | 4,2% | 54,2% | R$ 89.129,03 | 12 |
| NILOPOLIS | 41 | 43,1% | 71,1% | R$ 38.465,42 | 16 |
| MACAE | 40 | 19,8% | 49,5% | R$ 59.652,45 | 3 |
| SAO JOAO DE MERITI | 32 | 51,6% | 90,0% | R$ 11.500,00 | 2 |
| ARARUAMA | 30 | 24,9% | 60,4% | R$ 45.418,49 | 13 |
| RESENDE | 22 | 17,4% | 77,7% | R$ 33.218,92 | 1 |
| SAO PEDRO DA ALDEIA | 21 | 26,5% | 51,1% | R$ 83.329,53 | 12 |
| VOLTA REDONDA | 20 | 14,5% | 53,3% | R$ 106.017,95 | 5 |
| NOVA FRIBURGO | 17 | 41,3% | 72,5% | R$ 66.399,18 | 10 |
| RIO DAS OSTRAS | 17 | 14,1% | 47,3% | R$ 71.789,15 | 0 |
| CACHOEIRAS DE MACACU | 12 | 39,6% | 68,9% | R$ 37.143,63 | 2 |
| SEROPEDICA | 12 | -0,9% | 48,3% | R$ 77.000,00 | 1 |
| IGUABA GRANDE | 10 | 40,0% | 47,9% | R$ 40.503,83 | 3 |
| RIO BONITO | 10 | 35,0% | 60,3% | R$ 66.240,06 | 3 |
| GUAPIMIRIM | 7 | 18,7% | 38,2% | R$ 97.581,50 | 3 |
| TANGUA | 7 | 56,3% | 72,5% | R$ 43.762,60 | 1 |
| BARRA MANSA | 5 | 25,7% | 51,9% | R$ 77.921,62 | 0 |
| DUAS BARRAS | 5 | 45,3% | 49,9% | R$ 32.070,82 | 1 |
| SAQUAREMA | 5 | 2,3% | 36,3% | R$ 300.000,00 | 1 |
| SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO | 4 | 46,6% | 59,6% | R$ 53.184,56 | 1 |
| MANGARATIBA | 3 | 12,7% | 38,2% | R$ 108.080,77 | 0 |
| PETROPOLIS | 3 | 26,1% | 42,0% | R$ 153.138,30 | 2 |
| TRES RIOS | 3 | 39,9% | 42,6% | R$ 100.741,08 | 1 |
| ARMACAO DOS BUZIOS | 2 | 39,5% | 42,6% | R$ 420.627,44 | 2 |
| PORTO REAL | 2 | 47,8% | 51,1% | R$ 56.103,26 | 1 |
| ARRAIAL DO CABO | 1 | 49,8% | 49,8% | R$ 82.872,23 | 1 |
| BARRA DO PIRAI | 1 | 40,5% | 40,5% | R$ 494.127,48 | 1 |
| CASIMIRO DE ABREU | 1 | 41,1% | 41,1% | R$ 76.592,86 | 1 |
| ITAPERUNA | 1 | 36,3% | 36,3% | R$ 643.687,44 | 1 |
| JAPERI | 1 | 41,5% | 41,5% | R$ 88.404,91 | 0 |
| MIRACEMA | 1 | 57,3% | 57,3% | R$ 254.314,60 | 1 |
| PARAIBA DO SUL | 1 | 39,5% | 39,5% | R$ 147.729,45 | 1 |
| PINHEIRAL | 1 | 0,0% | 0,0% | R$ 800.000,00 | 0 |
| SANTO ANTONIO DE PADUA | 1 | 42,6% | 42,6% | R$ 50.488,34 | 0 |
| SILVA JARDIM | 1 | 0,0% | 0,0% | R$ 330.000,00 | 0 |
| VASSOURAS | 1 | 40,5% | 40,5% | R$ 178.911,54 | 0 |
Baixar a lista completa
Os 8.122 imóveis da amostra de 17/11/2026, com as mesmas colunas da tabela e o link de cada imóvel no site da Caixa. Sem cadastro.
Baixar em Excel (.xlsx) Baixar em CSV
A lista oficial, sem o desconto recalculado e sem resumo, está no site da Caixa.
Quer a lista de hoje, de qualquer estado?
Esta página é uma amostra parada no tempo. O actor que gerou estes dados roda na Apify para qualquer UF, com os filtros que você escolher, e ainda traz área, quartos, FGTS, edital, matrícula e fotos de cada imóvel. Custa US$ 3,00 por 1.000 imóveis.