R$ 16.700
Avaliado em R$ 167.000
Piam
Belford Roxo
Casa
-90%
- Venda Direta Online
- Aceita financiamento
Lista oficial da Caixa de 17/11/2026
8.122 imóveis da Caixa no Rio de Janeiro, em 50 cidades. Filtre por cidade, modalidade, desconto e financiamento, veja o resumo por cidade e faça a conta de cada imóvel.
8.122 imóveis, do maior desconto para o menor
8.122 imóveis, do maior desconto para o menor
R$ 16.700
Avaliado em R$ 167.000
Belford Roxo
Casa
-90%
R$ 18.895
Avaliado em R$ 188.951
Rio de Janeiro
Apartamento
-90%
R$ 18.400
Avaliado em R$ 184.000
Rio de Janeiro
Casa
-90%
R$ 15.400
Avaliado em R$ 154.000
São Gonçalo
Apartamento
-90%
R$ 19.000
Avaliado em R$ 190.000
São Gonçalo
Apartamento
-90%
R$ 14.200
Avaliado em R$ 142.000
São Gonçalo
Casa
-90%
R$ 15.000
Avaliado em R$ 150.000
São Gonçalo
Casa
-90%
R$ 13.300
Avaliado em R$ 133.000
São Gonçalo
Casa
-90%
R$ 12.600
Avaliado em R$ 126.000
São Gonçalo
Casa
-90%
R$ 11.300
Avaliado em R$ 113.000
São Gonçalo
Casa
-90%
R$ 11.500
Avaliado em R$ 115.000
São João de Meriti
Casa
-90%
R$ 42.792
Avaliado em R$ 427.918
São João de Meriti
Casa
-90%
R$ 14.897
Avaliado em R$ 140.000
São Gonçalo
Casa
-89%
R$ 25.040
Avaliado em R$ 202.000
Niterói
Casa
-87%
R$ 51.538
Avaliado em R$ 370.000
Duque de Caxias
Casa
-86%
R$ 19.466
Avaliado em R$ 130.000
São Gonçalo
Casa
-85%
R$ 19.429
Avaliado em R$ 125.000
Rio de Janeiro
Apartamento
-84%
R$ 18.466
Avaliado em R$ 113.000
Rio de Janeiro
Apartamento
-83%
R$ 20.167
Avaliado em R$ 123.000
Rio de Janeiro
Apartamento
-83%
R$ 30.557
Avaliado em R$ 180.000
Itaboraí
Casa
-83%
R$ 28.011
Avaliado em R$ 165.000
São Gonçalo
Apartamento
-83%
R$ 17.367
Avaliado em R$ 101.000
São Gonçalo
Apartamento
-82%
R$ 23.758
Avaliado em R$ 136.000
São Gonçalo
Apartamento
-82%
R$ 141.358
Avaliado em R$ 807.000
Rio de Janeiro
Terreno
-82%
R$ 16.700
Avaliado em R$ 167.000
Belford Roxo
Casa
-90%
Nenhum imóvel com esses filtros
Diminua o desconto mínimo, aumente o preço ou troque a cidade.
Amostra de 17/11/2026. Esta página é uma foto da lista oficial daquele dia. A Caixa atualiza a lista todo dia: imóveis saem, entram e mudam de preço. Confira cada imóvel no site da Caixa antes de decidir.
Clique na cidade para ver só os imóveis dela na lista.
| Cidade | Imóveis | Desconto médio | Maior desconto | Menor preço | Financiam |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 3.347 | 31% | 90% | R$ 18.400 | 136 |
| São Gonçalo | 1.808 | 48,4% | 90% | R$ 11.300 | 63 |
| Nova Iguaçu | 1.137 | 33,8% | 81,6% | R$ 19.256 | 15 |
| Itaboraí | 405 | 43,2% | 83% | R$ 25.143 | 30 |
| Campos dos Goytacazes | 178 | 23,9% | 62,4% | R$ 48.453 | 6 |
| Mesquita | 166 | 41,5% | 79,8% | R$ 26.279 | 7 |
| Belford Roxo | 152 | 38,9% | 90% | R$ 16.700 | 8 |
| Duque de Caxias | 125 | 35,1% | 86,1% | R$ 31.713 | 12 |
| Itaguaí | 98 | 47,3% | 79% | R$ 28.513 | 6 |
| Niterói | 90 | 31,7% | 87,6% | R$ 25.040 | 32 |
| Magé | 85 | 44,1% | 77,7% | R$ 34.807 | 11 |
| Queimados | 64 | 44,3% | 72,1% | R$ 39.017 | 3 |
| Teresópolis | 44 | 27,7% | 62,1% | R$ 103.140 | 27 |
| Cabo Frio | 41 | 32,6% | 71,8% | R$ 48.801 | 5 |
| Maricá | 41 | 4,2% | 54,2% | R$ 89.129 | 12 |
| Nilópolis | 41 | 43,1% | 71,1% | R$ 38.465 | 16 |
| Macaé | 40 | 19,8% | 49,5% | R$ 59.652 | 3 |
| São João de Meriti | 32 | 51,6% | 90% | R$ 11.500 | 2 |
| Araruama | 30 | 24,9% | 60,4% | R$ 45.418 | 13 |
| Resende | 22 | 17,4% | 77,7% | R$ 33.219 | 1 |
| São Pedro da Aldeia | 21 | 26,5% | 51,2% | R$ 83.330 | 12 |
| Volta Redonda | 20 | 14,5% | 53,3% | R$ 106.018 | 5 |
| Nova Friburgo | 17 | 41,3% | 72,5% | R$ 66.399 | 10 |
| Rio das Ostras | 17 | 14,1% | 47,3% | R$ 71.789 | 0 |
| Cachoeiras de Macacu | 12 | 39,6% | 68,9% | R$ 37.144 | 2 |
| Seropédica | 12 | -0,9% | 48,3% | R$ 77.000 | 1 |
| Iguaba Grande | 10 | 40% | 47,9% | R$ 40.504 | 3 |
| Rio Bonito | 10 | 35% | 60,3% | R$ 66.240 | 3 |
| Guapimirim | 7 | 18,7% | 38,2% | R$ 97.582 | 3 |
| Tanguá | 7 | 56,3% | 72,5% | R$ 43.763 | 1 |
| Barra Mansa | 5 | 25,7% | 51,9% | R$ 77.922 | 0 |
| Duas Barras | 5 | 45,3% | 49,9% | R$ 32.071 | 1 |
| Saquarema | 5 | 2,3% | 36,3% | R$ 300.000 | 1 |
| São José do Vale do Rio Preto | 4 | 46,6% | 59,6% | R$ 53.185 | 1 |
| Mangaratiba | 3 | 12,7% | 38,2% | R$ 108.081 | 0 |
| Petrópolis | 3 | 26,1% | 42% | R$ 153.138 | 2 |
| Três Rios | 3 | 39,9% | 42,6% | R$ 100.741 | 1 |
| Armação dos Búzios | 2 | 39,5% | 42,6% | R$ 420.627 | 2 |
| Porto Real | 2 | 47,8% | 51,2% | R$ 56.103 | 1 |
| Arraial do Cabo | 1 | 49,8% | 49,8% | R$ 82.872 | 1 |
| Barra do Piraí | 1 | 40,5% | 40,5% | R$ 494.127 | 1 |
| Casimiro de Abreu | 1 | 41,1% | 41,1% | R$ 76.593 | 1 |
| Itaperuna | 1 | 36,3% | 36,3% | R$ 643.687 | 1 |
| Japeri | 1 | 41,5% | 41,5% | R$ 88.405 | 0 |
| Miracema | 1 | 57,3% | 57,3% | R$ 254.315 | 1 |
| Paraíba do Sul | 1 | 39,5% | 39,5% | R$ 147.729 | 1 |
| Pinheiral | 1 | 0% | 0% | R$ 800.000 | 0 |
| Santo Antônio de Pádua | 1 | 42,6% | 42,6% | R$ 50.488 | 0 |
| Silva Jardim | 1 | 0% | 0% | R$ 330.000 | 0 |
| Vassouras | 1 | 40,5% | 40,5% | R$ 178.912 | 0 |
| Modalidade | Imóveis | Desconto médio | Desconto mediano |
|---|---|---|---|
| Venda Direta Online | 4.040 | 46,9% | 44,8% |
| Venda Online | 2.512 | 49,8% | 47,7% |
| Leilão SFI - Edital Único | 1.391 | -19% | -12,1% |
| Licitação Aberta | 179 | 40,2% | 40,7% |
O desconto desta página é calculado: 1 menos o preço dividido pela avaliação. Na lista oficial, o desconto vem zerado quando o preço passa da avaliação; aqui ele fica negativo. Isso acontece em 1.061 imóveis, quase todos de Leilão SFI, em que o lance mínimo da 1ª praça costuma ser o valor da dívida e pode ficar acima da avaliação.
Dos 8.122 imóveis desta lista, 6.552 estão em Venda Direta Online ou Venda Online, as modalidades sem leiloeiro. Em linhas gerais, na Venda Direta Online o imóvel tem preço fixo e fica com quem fizer a primeira proposta válida; na Venda Online há disputa de ofertas por um prazo. Nas duas não há comissão de leiloeiro, por isso o botão "Calcular" já abre a calculadora com a comissão em zero.
A lista da Caixa não informa se o imóvel está ocupado. Não existe essa coluna no arquivo oficial, e por isso não há filtro de ocupado ou desocupado nesta página: inventar esse dado seria pior do que não ter. Trate todo imóvel como possivelmente ocupado até confirmar.
Nas vendas da Caixa, a desocupação costuma ficar por conta do comprador. Confirme nas regras da modalidade e, se o imóvel estiver ocupado, converse com um advogado antes de fazer a proposta.
Quer filtrar por ocupação? O actor de leilão de imóveis traz esse campo para os lotes da Superbid e da Mega Leilões, e o de leilão judicial para os seis portais que ele lê.
Os 8.122 imóveis da amostra de 17/11/2026, com as mesmas colunas da lista e o link de cada imóvel no site da Caixa. Sem cadastro.
Baixar em Excel (.xlsx)Baixar em CSV
A lista oficial, sem o desconto recalculado e sem resumo, está no site da Caixa.